Швеция-Финляндия

tracert from M/S Silja Serenade
to www.corbina.ru

Tracing route to www.corbina.ru [195.14.50.23]
over a maximum of 30 hops:

1 <10 ms <10 ms 10 ms 172.20.13.1
2 * * * Request timed out.
3 581 ms 571 ms 571 ms 192.168.254.41
4 571 ms 570 ms 591 ms ti300710a090.ti.telenor.net [148.122.34.17]
5 580 ms 571 ms 571 ms ti300710d050-ge6-0.ti.telenor.net [146.172.164.33]
6 580 ms 581 ms 591 ms ti300711c050-ge2-0.ti.telenor.net [146.172.214.21]
7 580 ms 591 ms 581 ms ti300001c050-pos10-0.ti.telenor.net [146.172.251.249]
8 580 ms 581 ms 581 ms ti400001c050-pos5-1.ti.telenor.net [146.172.248.30]
9 580 ms 591 ms 581 ms ti200001c050-pos4-0.ti.telenor.net [146.172.248.42]
10 580 ms 591 ms 601 ms ti100001c050-pos9-0.ti.telenor.net [146.172.248.14]
11 580 ms 581 ms 591 ms ti100001b050-ge4-0.ti.telenor.net [146.172.248.62]
12 581 ms 581 ms 591 ms nb01b11-ge5-0.nb.telenor.net [217.70.229.33]
13 691 ms 691 ms 691 ms nb19b01-pos1-1-0.nb.telenor.net [217.70.227.126]
14 711 ms 711 ms 721 ms mae-e1.gw-1.idt.net [198.32.187.127]
15 691 ms 701 ms 701 ms 80-core-1-oc3-6-0.nyc.idt.net [169.132.147.9]
16 691 ms 761 ms 701 ms core-1-ser-1-0-0.ewr.idt.net [169.132.250.6]
17 691 ms 701 ms 902 ms cust-3-feth-3-0.ewr.idt.net [169.132.175.250]
18 841 ms 841 ms 841 ms melchom.corbina.net [195.14.50.23]

Trace complete.

C:\>

Subscribe
Notify of
guest
3 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
brohm
brohm
22 лет назад

какие сказочные леголасы!

brohm
brohm
22 лет назад
Reply to  mff

Ллл.. Леголасы!
Знает каждый фидорас что такое леголас!